Grille tarifaire
Votée par le Conseil Communautaire de Beaune Côte & Sud, le 02 avril 2024 - Tarifs applicables à compter du 01 septembre 2024
Paiement au secrétariat de l'Ecole en début de chaque trimestre.
•Tout trimestre commencé est dû
•Toute inscription en cours de trimestre ne donne lieu à aucune réduction
•* Tarif dégressif applicable aux prestations des enfants à partir d'un 2ème enfant d'une même famille
•* Tarif dégressif applicables aux prestations adultes à partir du 4ème module ou trimestre.
Tarifs 2024/2025
| Plein tarif | Tarif dégressif (*) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HABITANTS COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION | EXTERIEURS COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION | HABITANTS COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION | EXTERIEURS COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION | |||||||||||
| ENFANTS | ||||||||||||||
| Paiement/trimestre | 45€ | 60€ | 40,50€ | 54€ | ||||||||||
| Paiement/année | 108€ | 140€ | 97€ | 126€ | ||||||||||
| Stages enfants | 50€ | 55€ | 45€ | 50€ | ||||||||||
| Ateliers itinérants hors d'oeuvre | 40€ | 45€ | 36€ | 40,50€ | ||||||||||
| ADOS | ||||||||||||||
| Paiement/trimestre | 53€ | 67€ | 48€ | 60€ | ||||||||||
| Paiement/année | 135€ | 178€ | 121,50€ | 160€ | ||||||||||
| JEUNES (16/18 ans) + ETUDIANTS | ||||||||||||||
| Paiement/trimestre | 73€ | 107€ | 51€ | 75€ | ||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| ADULTES | (*) Tarif dégressif | |||||||||||||
| Paiement/trimestre/module | 120€ | 180€ | 84€ | 126€ | ||||||||||
| Stages Ado/adultes | 70€ | 90€ | 63€ | 81€ | ||||||||||
| ANNÉE PRÉPARATOIRE | ||||||||||||||
| Droits inscription concours | 30€ | 30€ | - | - | ||||||||||
| Frais de scolarité | 210€ - Tarif boursiers | 810€ - Tarif non boursiers | - | - | ||||||||||
| Confirmation inscription (frais à rattacher aux frais de scolarité | 100€ | 100€ | 
